Tabela da Copa 2026
Classificação dos grupos e o chaveamento do mata-mata, com os placares já confirmados. Clique em qualquer jogo para ver o palpite e a análise.
Mata-mata · Oitavas16 jogos
28/06 · DomingoEncerrado
África do Sul0
▸Canadá1
29/06 · SegundaEncerrado
▸Brasil2
Japão1
29/06 · SegundaEncerrado
Alemanha1
Paraguai1
29/06 · SegundaEncerrado
Holanda1
Marrocos1
30/06 · TerçaEncerrado
Costa do Marfim1
▸Noruega2
30/06 · TerçaEncerrado
▸França3
Suécia0
30/06 · TerçaEncerrado
▸México2
Equador0
01/07 · QuartaEncerrado
▸Estados Unidos2
Bósnia-Herzegovina0
01/07 · QuartaEncerrado
▸Inglaterra2
RD Congo1
01/07 · QuartaEncerrado
▸Bélgica3
Senegal2
02/07 · QuintaEncerrado
▸Espanha3
Áustria0
02/07 · QuintaEncerrado
▸Portugal2
Croácia1
03/07 · SextaEncerrado
Austrália1
Egito1
03/07 · SextaEncerrado
▸Argentina3
Cabo Verde2
03/07 · SextaEncerrado
▸Suíça2
Argélia0
03/07 · SextaEncerrado
▸Colômbia1
Gana0
▸ indica o time classificado. Placares verificados jogo a jogo — nunca estimados.
Classificação dos grupos12 grupos
AGrupo A
| Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| México | 6 | 2 | +4 | |||
| África do Sul | 4 | 2 | +1 | |||
| Tchéquia | 1 | 2 | -3 | |||
| Coreia do Sul | 0 | 2 | -2 |
BGrupo B
| Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suíça | 7 | 3 | +4 | |||
| Canadá | 3 | 2 | +5 | |||
| Bósnia | 3 | 1 | +2 | |||
| Catar | 1 | 3 | -8 | |||
| Bósnia e Herzegovina | 0 | 1 | -3 |
CGrupo C
| Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 7 | 3 | +6 | |||
| Marrocos | 7 | 3 | +3 | |||
| Escócia | 3 | 3 | -3 | |||
| Haiti | 0 | 3 | -6 |
DGrupo D
| Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguai | 4 | 2 | +1 | |||
| Austrália | 4 | 3 | 0 | |||
| EUA | 3 | 1 | +2 | |||
| Turquia | 3 | 3 | -2 | |||
| Estados Unidos | 0 | 1 | -1 |
EGrupo E
| Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 6 | 3 | +6 | |||
| Costa do Marfim | 6 | 3 | +2 | |||
| Equador | 4 | 3 | 0 | |||
| Curaçao | 1 | 3 | -8 |
FGrupo F
| Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holanda | 7 | 3 | +6 | |||
| Japão | 5 | 3 | +4 | |||
| Suécia | 4 | 3 | 0 | |||
| Tunísia | 0 | 3 | -10 |
GGrupo G
| Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélgica | 5 | 3 | +4 | |||
| Egito | 5 | 3 | +2 | |||
| Irã | 2 | 2 | 0 | |||
| Nova Zelândia | 0 | 2 | -6 |
HGrupo H
| Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanha | 7 | 3 | +5 | |||
| Cabo Verde | 3 | 3 | 0 | |||
| Uruguai | 1 | 2 | -1 | |||
| Arábia Saudita | 1 | 2 | -4 |
IGrupo I
| Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| França | 9 | 3 | +8 | |||
| Noruega | 6 | 3 | +1 | |||
| Senegal | 3 | 3 | +2 | |||
| Iraque | 0 | 3 | -11 |
JGrupo J
| Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 9 | 3 | +7 | |||
| Argélia | 4 | 3 | -2 | |||
| Áustria | 1 | 2 | -2 | |||
| Jordânia | 0 | 2 | -3 |
KGrupo K
| Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colômbia | 7 | 3 | +3 | |||
| Portugal | 5 | 3 | +5 | |||
| RD Congo | 4 | 3 | +1 | |||
| Uzbequistão | 0 | 3 | -9 |
LGrupo L
| Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 7 | 3 | +4 | |||
| Croácia | 6 | 3 | 0 | |||
| Gana | 4 | 3 | 0 | |||
| Panamá | 0 | 3 | -4 |
Tabela calculada a partir dos placares já conferidos (verificados jogo a jogo, nunca estimados). O selo check_circle marca os times que avançaram ao mata-mata. Atualizado em 18/08/2026.
Aviso: os palpites são opinião editorial — não são garantia de resultado. Aposte apenas o que pode perder, com responsabilidade. Conteúdo para maiores de 18 anos.